| מס' קטלוגי | עומס עבודה מרבי (טון) | A (מ"מ) | L (מ"מ) | B (מ"מ) | E (מ"מ) | F (מ"מ) | G (מ"מ) | H (מ"מ) | משקל kg |
| NA | 1.5 | 12 | 109 | 29 | 22 | 10 | 15 | 21 | 0.5 |
| NA | 2.6 | 14 | 138 | 37 | 28 | 11 | 17 | 26 | 0.9 |
| ESGBK-10-10 | 4 | 16 | 168 | 45 | 34 | 13 | 24 | 31 | 1.5 |
| ESGBK-13-10 | 6.8 | 20 | 207 | 55 | 44 | 16 | 30 | 40 | 3 |
| ESGBK-16-10 | 10.3 | 26 | 254 | 62 | 56 | 20 | 37 | 50 | 5.5 |
| NA | 16 | 30 | 289 | 68 | 60 | 22 | 44 | 64 | 11.3 |
| NA | 20 | 32 | 320 | 80 | 70 | 24 | 50 | 64 | 11.3 |
| NA | 27 | 35 | 342 | 100 | 80 | 25 | 54 | 68 | 16.5 |
