| מס' קטלוגי | עומס עבודה מותר (טון) | לפי מידת/קוטר שרשרת | מידות (מ"מ) | משקל (Kg) | ||||
| L | B | F | A | C | ||||
| ESA337-06-8 | 1.5 | 6 | 45 | 15 | 7 | 8 | 16 | 0.1 |
| ESA337-07-8 | 2 | 7 | 56 | 18 | 9 | 11 | 22 | 0.2 |
| ESA337-08-8 | 2.6 | 8 | 56 | 18 | 9 | 11 | 22 | 0.2 |
| ESA337-10-8 | 4 | 10 | 68 | 25 | 12 | 13 | 26 | 0.3 |
| ESA337-13-8 | 5.4 | 13 | 89 | 30 | 15 | 16 | 33 | 0.7 |
| ESA337-16-8 | 8.2 | 16 | 105 | 36 | 19 | 20 | 40 | 1.2 |
| ESA337-20-8 | 16 | 20 | 125 | 43 | 23 | 26 | 44 | 2.2 |
| ESA337-22-8 | 20 | 22 | 152 | 50 | 26 | 28 | 59 | 3.6 |
| ESA337-26-8 | 27.3 | 26 | 161 | 58 | 32 | 34 | 61 | 5.7 |
| ESA337-32-8 | 40 | 32 | 200 | 70 | 38 | 40 | 77 | 9.5 |
