| אורך פנימי t | רוחב פנימי b1 (מ״מ) | רוחב חיצוני b2 (מ״מ) | אורך ל־11 חוליות (מ״מ) | עומס שבירה (ק״ג) | משקל למטר (ק״ג) | |||||
| מס' קטלוגי | קוטר d (מ"מ) | +(מ"מ) | (מ"מ) | |||||||
| ES766-02M | 2 | 0.2 | 12 | 0.2 | 0.2 | 132 | 1 | 0.5 | 1.25 | 0.07 |
| ES766-03M | 3 | 0.2 | 16 | 0.2 | 0.2 | 176 | 1.4 | 0.7 | 4 | 0.16 |
| ES766-04M | 4 | 0.2 | 16 | 0.3 | 0.2 | 176 | 2.1 | 1.1 | 8 | 0.32 |
| ES766-05M | 5 | 0.2 | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 12.5 | 0.5 |
| ES766-06M | 6 | 0.2 | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 16 | 0.8 |
| ES766-07M | 7 | 0.3 | 22 | 0.4 | 0.2 | 242 | 3 | 1.4 | 25 | 1.1 |
| ES766-08M | 8 | 0.3 | 24 | 0.4 | 0.2 | 264 | 3.2 | 1.5 | 32 | 1.4 |
| ES766-09M | 9 | 0.4 | 27 | 0.5 | 0.3 | 297 | 3.6 | 1.8 | 40 | 1.8 |
| ES766-10M | 10 | 0.4 | 28 | 0.5 | 0.3 | 308 | 3.7 | 1.9 | 50 | 2.2 |
| ES766-11M | 11 | 0.4 | 31 | 0.5 | 0.3 | 341 | 4 | 2 | 63 | 2.7 |
| ES766-12M | 12 | 0.3 | 36 | 0.6 | 0.3 | 396 | 4.4 | 2.2 | 72.4 | 3.1 |
| ES766-13M | 13 | 0.5 | 36 | 0.6 | 0.3 | 396 | 4.6 | 2.4 | 80 | 3.8 |
| ES766-14M | 14 | 0.6 | 41 | 0.6 | 0.4 | 451 | 5.4 | 2.7 | 100 | 4.4 |
| ES766-16M | 16 | 0.6 | 45 | 0.7 | 0.4 | 495 | 6 | 3 | 125 | 5.7 |
| ES766-18M | 18 | 0.9 | 50 | 0.8 | 0.4 | 550 | 6.6 | 3.3 | 160 | 7.3 |
| ES766-19M | 19 | 0.4 | 53 | 0.9 | 0.4 | 583 | 7 | 3.7 | 180 | 7.97 |
| ES766-20M | 20 | 1 | 56 | 1 | 0.5 | 616 | 7.4 | 3.7 | 200 | 9 |
| ES766-22M | 22 | 1.2 | 62 | 1.1 | 0.5 | 682 | 8 | 4 | 243 | 11 |
| ES766-23M | 23 | 1.2 | 64 | 1.1 | 0.5 | 704 | 8.4 | 4.2 | 250 | 12 |
| ES766-26M | 26 | 1.3 | 73 | 1.2 | 0.6 | 803 | 9.6 | 4.8 | 320 | 15 |
