| מס' קטלוגי | D (מ"מ) | D ('אינצ) | B (מ"מ) | C (מ"מ) | D1 (מ"מ) | H (מ"מ) | S (מ"מ) | משקל (g) | עומס עבודה מרבי | יח' בקופסה |
| ER28G-05M | 5 | 3/16" | 19 | 16 | 10 | 10 | 5 | 17.0 | 80 | 100 |
| ER28G-06M | 6 | 1/4" | 25 | 20 | 13 | 13 | 6 | 34.0 | 100 | 70 |
| ER28G-08M | 8 | 5/16" | 32 | 24 | 17 | 16 | 8 | 70.0 | 200 | 35 |
| ER28G-10M | 10 | 3/8" | 38 | 32 | 19 | 19 | 10 | 145.0 | 300 | 25 |
| ER28G-11M | 11 | 7/16" | 46 | 33 | 21 | 22 | 11 | 400 | ||
| ER28G-12M | 12 | 1/2" | 51 | 38 | 24 | 25 | 12 | 240.0 | 500 | 15 |
| ER28G-14M | 14 | 9/16" | 58 | 42 | 28 | 28 | 14 | 390.0 | 600 | 7 |
| ER28G-16M | 16 | 5/8" | 64 | 46 | 32 | 32 | 16 | 530.0 | 800 | 10 |
| ER28G-22M | 22 | 7/8" | 89 | 74 | 49 | 44 | 22 | 1530.0 | 1500 | 5 |
| ER28G-25M | 25 | 1" | 100 | 80 | 55 | 51 | 25 | 2225.0 | 2000 | 5 |
| ER28G-28M | 28 | 1-1/8" | 115 | 94 | 66 | 57 | 28 | 3085.0 | 2600 | 2 |
| ER28G-32M | 32 | 1-1/4" | 127 | 104 | 73 | 64 | 32 | 4380.0 | 3200 | 1 |
| ER28G-38M | 38 | 1-1/2" | 152 | 126 | 85 | 76 | 38 | 7000.0 | 4500 | 1 |
