| מס' קטלוגי | מידה | קוטר הכבל Ø (מ״מ) | שטח חתך (מ״מ²) | b (מ״מ) | c (מ״מ) | d (מ״מ) | h (מ״מ) | l (מ״מ) | w (מ״מ) | משקל (ק״ג) |
| EM1-16 | 4 | 1-4* | 1-16* | 36 | 15 | 19 | 51 | 124 | 19 | 0.25 |
| EM6-35 | 8 | 3-8* | 6-35* | 47 | 21 | 20 | 82 | 169 | 20 | 0.85 |
| EM16-70 | 10 | 16-70 | 16-70 | 44 | 24 | 18 | 88 | 195 | 18 | 1.1 |
| EM50-150 | 16 | 8-16* | 50-150 | 54 | 25 | 30 | 97 | 245 | 39 | 1.8 |
| EM10-28 | 26 | 12-26* | 95-400 | 62 | 36 | 29 | 153 | 286 | 38 | 3.50 |
| EMWRG-20/2T | 38 | 20-38 | 240-800 | 62 | 36 | 29 | 153 | 286 | 38 | 6.5 |
