| מס' קטלוגי | עומס עבודה מותר (WLL) בטונות (מקדם בטיחות 5:1)) | מידות (מ"מ) | משקל (Kg) | |||||||
| תקן EN 1677-4 | תקן A952/A952M AS 3775.2 |
L1 | L | E | D | l | e | d | ||
| EGMT-06-10 | 3.5 | 5 | 270 | 150 | 90 | 19 | 120 | 60 | 13 | 1.8 |
| EGMT-08-10 | 5.2 | 8 | 300 | 160 | 95 | 22 | 140 | 80 | 17 | 3 |
| EGMT-09-10 | 6.9 | 9.7 | 340 | 190 | 110 | 28 | 150 | 90 | 19 | 4.9 |
| EGMT-10-10 | 11.5 | 16 | 360 | 200 | 120 | 30 | 160 | 95 | 22 | 6.4 |
| EGMT-13-10 | 17 | 26 | 440 | 250 | 150 | 40 | 190 | 110 | 28 | 14.2 |
| EGMT-16-10 | 28 | 35 | 500 | 300 | 200 | 50 | 200 | 120 | 32 | 23 |
| EGMT-20-10 | 35 | 50 | 550 | 300 | 200 | 55 | 250 | 150 | 40 | 31.5 |
| EGMT-22-10 | 53 | 75 | 610 | 350 | 200 | 60 | 260 | 140 | 45 | 46 |
| EGMT-26-10 | 70 | 100 | 730 | 450 | 250 | 70 | 280 | 160 | 50 | 71 |
| EGMT-32-10 | 90 | 125 | 730 | 450 | 260 | 80 | 280 | 160 | 55 | 91 |
