| מס' קטלוגי | עומס עבודה מותר (WLL) בטונות (מקדם בטיחות 5:1)) | L אורך | E מידה | D קוטר | משקל (ק״ג) | |
| תקן EN 1677-4 | תקן A952/A952M | |||||
| EGM-0006-10 | 1.5 | 1.5 | 100 | 60 | 11 | 0.2 |
| EGM-0086-10 | 2.5 | 3.2 | 120 | 60 | 13 | 0.4 |
| EGM-0108-10 | 4 | 5.2 | 140 | 80 | 17 | 0.8 |
| EGM-13-10 | 6.8 | 6.8 | 150 | 90 | 19 | 1 |
| EGM-1310-10 | 7.5 | 8 | 160 | 95 | 22 | 1.5 |
| EGM-1613-10 | 10 | 13.6 | 190 | 110 | 28 | 2.8 |
| EGM-19-10 | 12 | 16 | 200 | 120 | 30 | 3.5 |
| EGM-2016-10 | 17 | 20.6 | 240 | 140 | 34 | 5.2 |
| EGM-2220-10 | 25 | 30.9 | 250 | 150 | 40 | 7.3 |
| EGM-2622-10 | 28 | 35 | 250 | 150 | 42 | 8.7 |
| EGM-32-10 | 33 | 38.6 | 300 | 180 | 45 | 11.7 |
| EGM-3632-10 | 56 | 65 | 350 | 200 | 55 | 20.7 |
| EGM-4536-10 | 70 | 72.7 | 375 | 210 | 60 | 26.4 |
| EGM-90T-10 | 90 | 100 | 450 | 250 | 70 | 42.8 |
| EGM-125T-10 | 125 | 125 | 450 | 260 | 80 | 57 |
