| מס' קטלוגי | עומס עבודה מותר (טון) | קוטר נומינלי d | מידות (מ"מ) | משקל ק"ג/מ' | כוח בדיקת יצרן (ניוטון) | כוח שבירה (ניוטון) | |
| p | w1 | ||||||
| EGKLA07-10 | 1.95 | 7 | 21 | 10 | 1.1 | 48 | 77 |
| EGKLA08-10 | 2.6 | 8 | 24 | 11 | 1.4 | 63 | 102 |
| EGKLA10-10 | 4 | 10 | 30 | 14 | 2.3 | 98 | 158 |
| EGKLA13-10 | 6.8 | 13 | 39 | 17.7 | 3.8 | 166 | 268 |
| EGKLA16-10 | 10.3 | 16 | 48 | 21.9 | 5.6 | 251 | 402 |
| EGKLA-20-10 | 16 | 20 | 60 | 27 | 9.4 | 393 | 630 |
| EGKLA-22-10 | 20 | 22 | 66 | 29 | 11.9 | 491 | 785 |
| EGKLA-26-10 | 27 | 26 | 78 | 35 | 16.4 | 664 | 1062 |
