| מס' קטלוגי | עומס עבודה מותר (טון) | לפי מידת/קוטר שרשרת | מידות (מ"מ) | משקל (Kg) | ||||
| L | B | F | A | C | ||||
| EGG-07/8-8 | 2 | 7,8 | 56 | 18 | 9 | 11 | 22 | 0.2 |
| EGG-10-8 | 3.2 | 10 | 68 | 25 | 11 | 13 | 26 | 0.3 |
| EGG-13-8 | 5.4 | 13 | 89 | 30 | 15 | 16 | 33 | 0.7 |
| EGG-16-8 | 8.2 | 16 | 105 | 36 | 19 | 20 | 40 | 1.2 |
| EGG-18/20-8 | 12.8 | 20 | 125 | 43 | 22 | 23 | 47 | 1.9 |
| EGG-22-8 | 15.5 | 22 | 152 | 50 | 24 | 26 | 59 | 3 |
| EGG-26-8 | 21.7 | 26 | 161 | 58 | 30 | 33 | 61 | 5.2 |
| EGG-32-8 | 32.8 | 32 | 200 | 70 | 38 | 40 | 77 | 9.5 |
