| מס' קטלוגי | עומס עבודה בטוח (טון) |
L (מ"מ) | B (מ"מ) | C (מ"מ) | E (מ"מ) | A (מ"מ) | G (מ"מ) | H (מ"מ) | משקל (Kg) |
| EGBKL-06-10 | 1.5 | 149 | 29 | 23 | 33 | 11 | 15 | 21 | 0.7 |
| EGBKL-07/8-10 | 2.6 | 183 | 37 | 27 | 38 | 12 | 17 | 26 | 1.2 |
| EGBKL-10-10 | 4.0 | 218 | 45 | 37 | 44 | 15 | 21 | 31 | 2 |
| EGBKL-13-10 | 6.8 | 282 | 55 | 49 | 48 | 19 | 30 | 40 | 4.0 |
| EGBKL-16-10 | 10.3 | 341 | 62 | 65 | 61 | 25 | 37 | 50 | 7.2 |
| EGBKL-18/20-10 | 16.0 | 368 | 68 | 70 | 72 | 31 | 44 | 62 | 11.4 |
