| מס' קטלוגי | עומס עבודה מותר (טון) | קוטר נומינלי d | מידות (מ"מ) | משקל ק"ג/מ' | כוח בדיקת יצרן (ניוטון) | כוח שבירה (ניוטון) | |
| p | w1 | ||||||
| EDKLB-07-8 | 1.5 | 7 | 21 | 10 | 1.1 | 38.5 | 62 |
| EDKLB-08-8 | 2 | 8 | 24 | 11 | 1.4 | 50.3 | 80.6 |
| EDKLB-10-8 | 3.2 | 10 | 30 | 14 | 2.3 | 79 | 130 |
| EDKLB-13-8 | 5.4 | 13 | 39 | 17.7 | 3.8 | 133 | 214 |
| EDKLB-16-8 | 8.2 | 16 | 48 | 21.9 | 5.6 | 201 | 322 |
| EDKLB-19-8 | 11.6 | 19 | 47 | 27 | 7.8 | 284 | 457 |
| EDKLB-22-8 | 15.5 | 22 | 66 | 29.5 | 10.6 | 380 | 610 |
| EDKLB-26-8 | 21.6 | 26 | 78 | 35 | 14.8 | 531 | 850 |
| EDKLB-32-8 | 32.8 | 32 | 96 | 41.6 | 21.6 | 804 | 1300 |
.