| מספר קטלוגי | חוזק שבירה מרבי (טון-מטר) | עבור כבל פלדה בקוטר (מ״מ) | סטרנד מבני בקוטר (מ״מ) | נפח שרף משוער (סמ״ק) | מידות (מ"מ) | משקל (ק״ג) | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | QH | QK | ||||||
| ED-417-G06/7 | 8 | 6-7 | *** | 10 | 102 | 46 | 45 | 11 | 14 | 38 | 22 | 10 | 20 | 0.3 |
| ED-417-G08/10 | 12 | 8-10 | *** | 20 | 120 | 54 | 52 | 14 | 17.5 | 44 | 24 | 13.5 | 26 | 0.5 |
| ED-417-G11/13 | 20 | 11-13 | *** | 35 | 140 | 64 | 59 | 17 | 23 | 53 | 30 | 15 | 30 | 0.7 |
| ED-417-G14/16 | 25 | 14-16 | 12-13 | 50 | 162 | 76 | 65 | 21 | 26 | 67 | 36 | 18.5 | 38.5 | 1.3 |
| ED-417-G18/19 | 40 | 18-19 | 14-16 | 80 | 194 | 89 | 78 | 27 | 32 | 77 | 42 | 22.5 | 46 | 2.1 |
| ED-417-G20/22 | 55 | 20-22 | 18-19 | 125 | 224 | 101 | 90 | 33 | 38 | 92 | 50 | 26.8 | 55 | 3.6 |
| ED-417-G23/26 | 80 | 23-26 | 20-22 | 160 | 253 | 114 | 103 | 36 | 45 | 101 | 57 | 29.5 | 62 | 5.1 |
| ED-417-G27/30 | 100 | 27-30 | 24-26 | 210 | 282 | 127 | 116 | 39 | 51 | 114 | 65 | 34 | 70 | 7 |
| ED-417-G31/36 | 130 | 31-36 | 27-28 | 350 | 312 | 139 | 130 | 43 | 57 | 127 | 71 | 40 | 83 | 10.4 |
| ED-417-G37/39 | 160 | 37-39 | 30-32 | 425 | 358 | 152 | 155 | 51 | 63 | 140 | 80 | 44.5 | 90 | 15 |
| ED-417-G40/42 | 200 | 40-42 | 33-35 | 500 | 390 | 165 | 171 | 54 | 70 | 148 | 84 | 48 | 97 | 18.5 |
| ED-417-G43/48 | 250 | 43-48 | 36-40 | 700 | 443 | 190 | 198 | 55 | 76 | 171 | 95 | 53 | 112 | 27.5 |
| ED-417-G49/54 | 300 | 49-54 | 42-45 | 1250 | 502 | 216 | 224 | 62 | 82 | 193 | 111 | 58.5 | 125 | 39.5 |
| ED-417-G55/60 | 375 | 55-60 | 46-48 | 1425 | 550 | 229 | 248 | 73 | 92 | 219 | 125 | 68.5 | 135 | 51 |
| ED-417-G61/68 | 450 | 61-68 | 50-54 | 1850 | 597 | 248 | 270 | 79 | 102 | 241 | 140 | 77.5 | 150 | 67 |
| ED-417-G69/75 | 500 | 69-75 | 56-62 | 2300 | 644 | 279 | 286 | 79 | 124 | 273 | 159 | 83 | 160 | 96 |
| ED-417-G76/80 | 600 | 76-80 | 64-67 | 3400 | 689 | 305 | 298 | 86 | 133 | 292 | 171 | 89 | 170 | 118 |
| ED-417-G81/86 | 650 | 81-86 | 70-73 | 4100 | 736 | 330 | 311 | 95 | 146 | 311 | 184 | 95 | 180 | 142 |
| ED-417-G87/93 | 750 | 87-93 | 76-80 | 5200 | 788 | 356 | 330 | 102 | 159 | 330 | 197 | 99 | 200 | 175 |
| ED-417-G94/102 | 900 | 94-102 | 83-92 | 7700 | 845 | 381 | 356 | 108 | 178 | 362 | 216 | 110 | 215 | 230 |
| ED-417-G108/115 | 1200 | 108-115 | 96-108 | 10500 | 965 | 440 | 400 | 125 | 190 | 405 | 235 | 128 | 250 | 315 |
| ED-417-G120/128 | 1400 | 120-128 | 112-121 | 14000 | 1070 | 490 | 450 | 130 | 205 | 450 | 260 | 143 | 270 | 390 |
