| מספר קטלוגי | חוזק שבירה מרבי (טון-מטר) |
עבור כבל פלדה בקוטר (מ״מ) |
סטרנד מבני בקוטר (מ״מ) |
נפח שרף משוער (סמ״ק) |
מידות (מ"מ) | משקל (ק״ג) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | QH | QK | QP | ||||||
| ED-416-G14/16 | 25 | 14-16 | 12-13* | 50 | 171 | 76 | 63 | 32 | 56 | 14.5 | 32 | 18.5 | 38.5 | 30 | 1.9 |
| ED-416-G20/22 | 55 | 20-22 | 18/19* | 125 | 238 | 101 | 89 | 48 | 80 | 20.5 | 45 | 26.8 | 55 | 41 | 5.3 |
| ED-416-G23/26 | 80 | 23-26 | 20-22 | 160 | 273 | 114 | 101 | 58 | 98 | 22.5 | 51 | 29.5 | 62 | 51 | 8.4 |
| ED-416-G31/36 | 130 | 31-36 | 27-28 | 350 | 338 | 139 | 127 | 72 | 124 | 28 | 63 | 40 | 83 | 63 | 16 |
| ED-416-G43/48 | 250 | 43-48 | 36-40 | 700 | 467 | 191 | 178 | 98 | 170 | 39 | 89 | 53 | 112 | 89 | 43 |
| ED-416-G27/29 | 80 | 23-26 | 20-22 | 160 | 273 | 114 | 101 | 58 | 98 | 22.5 | 51 | 29.5 | 62 | 51 | 8.4 |
| ED-416-G28/34 | 70 | 28-34 | 270 | 321 | 125 | 140 | 56 | 100 | 29 | 66 | 36 | 65 | 48 | 11.5 | |
| ED-416-G30/32 | 120 | 30-32 | 455 | 90 | 105 | 72 | 124 | 28 | 63 | 384 | 63 | 110 | 32 | ||
| ED-416-G34/36 | 130 | 31-36 | 27-28 | 350 | 338 | 139 | 127 | 72 | 124 | 28 | 63 | 40 | 83 | 63 | 16 |
| ED-416-G40/42 | 200 | 40-42 | 33-35 | 500 | 415 | 165 | 165 | 85 | 148 | 33.5 | 76 | 48 | 97 | 76 | 29 |
| ED-416-G46/54 | 225 | 46-54 | 1500 | 580 | 235 | 235 | 110 | 170 | 50 | 106 | 67 | 95 | 80 | 55 | |
