| מס' קטלוגי | קוטר (אינץ') | קוטר (מ"מ) | משקל כל יחידה (ק"ג) | עומס מרבי (טון) | מידות לפני לחיצה (מ״מ) | מידה מרבית לאחר לחיצה (מ"מ) | תיאור תבנית לחיצה | |||||||
| A | B | C | D | E | F | H | L | |||||||
| NA | 1/4" | 6 | 0.15 | 5.4 | 109 | 12.7 | 35.1 | 35.1 | 6.85 | 54 | 12.7 | 89 | 11.7 | 1/4" |
| ECS502-0.31I | 5/16" | 8 | 0.34 | 11.8 | 138 | 19.6 | 41.1 | 41.1 | 8.65 | 81 | 17 | 114 | 18 | 5/16-3/8" |
| ECS502-0.38I | 3/8" | 9-10 | 0.33 | 13.6 | 138 | 19.6 | 41.1 | 41.1 | 10.4 | 81 | 17 | 114 | 18 | 5/16-3/8" |
| NA | 7/16" | 11-12 | 0.64 | 18.1 | 176 | 24.9 | 51 | 51 | 12.2 | 108 | 21.8 | 146 | 23.1 | 7/16-1/2" |
| NA | 1/2" | 13 | 0.64 | 21.3 | 176 | 24.9 | 51 | 51 | 14 | 108 | 21.8 | 146 | 23.1 | 7/16-1/2" |
| NA | 9/16" | 14 | 1.32 | 31.8 | 220 | 31.8 | 60.5 | 60.5 | 15.5 | 135 | 28.7 | 184 | 29.5 | 9/16"-5/8" |
| NA | 5/8" | 16 | 1.29 | 34.9 | 220 | 31.8 | 60.5 | 60.5 | 17 | 135 | 28.7 | 184 | 29.5 | 9/16"-5/8" |
| ECS502-075I | 3/4" | 18-20 | 2.27 | 43.5 | 261 | 39.4 | 73 | 73 | 20.3 | 162 | 33.3 | 219 | 36.1 | 3/4" |
| NA | 7/8" | 22 | 3.08 | 51.5 | 303 | 43.2 | 79 | 79 | 23.9 | 189 | 38.1 | 257 | 39.4 | 7/8" |
| NA | 1" | 24-26 | 4.72 | 71.4 | 344 | 50.5 | 92 | 92 | 26.9 | 216 | 44.5 | 292 | 45.7 | 1" |
| NA | 1-1/8" | 28 | 6.72 | 83.3 | 382 | 57 | 102 | 102 | 30.2 | 243 | 51 | 324 | 52 | 1-1/8" |
| NA | 1-1/4" | 32 | 9.78 | 109 | 430 | 64.5 | 114 | 114 | 33.8 | 270 | 57 | 365 | 58.5 | 1-1/4" |
| ECS502-1.38 | 1-3/8" | 34-36 | 12.9 | 136 | 473 | 71 | 127 | 127 | 36.8 | 297 | 57 | 400 | 65 | 1-3/8" |
| NA | 1-1/2" | 38-40 | 17.3 | 181 | 511 | 78 | 137 | 137 | 40.1 | 325 | 65 | 432 | 71.5 | 1-1/2" |
| NA | 1-3/4" | 44 | 23.1 | 228 | 598 | 86 | 159 | 159 | 47.2 | 378 | 76 | 508 | 77.5 | 1-3/4" |
| NA | 2" | 48-52 | 40.5 | 272 | 702 | 100 | 184 | 184 | 53.5 | 432 | 82.5 | 584 | 90.5 | 2" |
