| מס' קטלוגי | קוטר | כמות באריזה | משקל ליחידה (ק״ג) | עומס עבודה מותר (WLL) (טון) | מידות (מ"מ) | ||||||
| אינץ' | מ"מ | A | B | C | D | E | F | ||||
| ECA1337-0.25I | 9/32 (1/4) | 7 | 60 | .13 | 2.0 | 9.7 | 49.3 | 50.8 | 20.3 | 17.3 | 13.5 |
| ECA1337-0.32I | 5/16 | 8 | 50 | .19 | 2.6 | 9.4 | 59.9 | 54.1 | 25.1 | 18.3 | 15.0 |
| ECA1337-0.38I | 3/8 | 10 | 40 | .35 | 4.0 | 13.0 | 67.3 | 64.8 | 27.7 | 23.1 | 18.5 |
| ECA1337-0.50I | 1/2 | 13 | 12 | .73 | 6.8 | 17.3 | 87.9 | 86.1 | 36.8 | 28.7 | 22.6 |
| ECA1337-0.625I | 5/8 | 16 | 10 | 1.41 | 10.3 | 19.8 | 108.0 | 101.6 | 45.0 | 34.0 | 30.5 |
| ECA1337-0.75I | 3/4 | 20 | 1 | 2.90 | 16.0 | 25.7 | 130.6 | 134.6 | 54.6 | 41.7 | 39.6 |
| ECA1337-0.88I | 7/8 | 22 | 1 | 3.56 | 19.4 | 27.7 | 138.7 | 146.8 | 57.7 | 50.0 | 39.4 |
| ECA1337-1.00I | 1 | 26 | 1 | 5.01 | 27.1 | 31.5 | 150.9 | 165.1 | 61.2 | 56.1 | 47.8 |
| ECA1337-1.13I | 1-1/4 | 32 | 1 | 9.53 | 41.0 | 39.6 | 188.7 | 193.0 | 78.0 | 65.3 | 56.4 |
