| מס' קטלוגי | עומס עבודה מותר (טון*) |
L (מ"מ) | B (מ"מ) | E (מ"מ) | F (מ"מ) | G (מ"מ) | H (מ"מ) | משקל (ק"ג) |
| NA | 1.5 | 93 | 25 | 23 | 10 | 17 | 20 | 0.4 |
| EGEKN-07/8-10 | 2.6 | 108 | 26 | 28 | 12 | 17 | 23 | 0.6 |
| EGEKN-10-10 | 4.0 | 134 | 37 | 34 | 14 | 23 | 30 | 1.0 |
| EGEKN-13-10 | 6.8 | 166 | 42 | 44 | 18 | 28 | 38 | 2.1 |
| EGEKN-16-10 | 10.3 | 203 | 53 | 56 | 22 | 36 | 47 | 4.0 |
| EGEKN-20-10 | 16.0 | 229 | 60 | 61 | 26 | 42 | 60 | 6.4 |
| EGEKN-22-10 | 20.0 | 267 | 73 | 64 | 31 | 43 | 67 | 8.9 |
| EGEKN-26-10 | 27.3 | 301 | 82 | 66 | 32 | 51 | 75 | 13.0 |
| EGEKN-32-10 | 40.0 | 353 | 96 | 90 | 38 | 61 | 98 | 25.0 |
