| מס' קטלוגי | עומס עבודה מרבי (טון) | (תקן/מידה לפי DIN) | מ"מ | אינצ' | רוחב פנימי a* | אורך פנימי c* | רוחב קשת e | קוטר חיצוני של עין d2 | משקל פין בורג (ק״ג) |
| EG854-020T | 2.0 | 16 | 13 | 1/2" | 21 | 47 | 33 | 33 | 0.37 |
| EG854-033T | 3.3 | 19 | 16 | 5/8" | 27 | 60 | 42 | 40 | 0.65 |
| EG854-048T | 4.8 | 22 | 19 | 3/4" | 31 | 71 | 49 | 48 | 1.10 |
| EG854-065T | 6.5 | 25 | 22 | 7/8" | 37 | 84 | 60 | 52 | 1.50 |
| EG854-085T | 8.5 | 28 | 25 | 1" | 43 | 95 | 68 | 60 | 2.21 |
| EG854-095T | 9.5 | 32 | 28 | 1-1/8" | 46 | 108 | 74 | 64 | 3.10 |
| EG854-120T | 12.0 | 35 | 32 | 1-1/4" | 52 | 119 | 83 | 72 | 4.20 |
| EG854-135T | 13.5 | 38 | 35 | 1-3/8" | 57 | 132 | 89 | 76 | 6.00 |
| EG854-170T | 17.0 | 42 | 38 | 1-1/2" | 60 | 146 | 98 | 84 | 8.00 |
| EG854-250T | 25.0 | 50 | 45 | 1-3/4" | 74 | 178 | 127 | 105 | 13.50 |
| EG854-350T | 35.0 | 57 | 50 | 2" | 83 | 197 | 138 | 112 | 19.00 |
| EG854-550T | 55.0 | 70 | 65 | 2-1/2" | 105 | 260 | 180 | 145 | 38.00 |
