| מס' קטלוגי | מידה (מ״מ) | עומס עבודה למשיכה בודדת (טון) | משקל ליחידה (ק״ג) | מידות (מ"מ) | ||
| A | B | C | ||||
| ECS643-088-41I | 22.2X102 | 3.27 | 1.23 | 22.2 | 102 | 146 |
| ECS643-088-5I | 22.2X140 | 2.54 | 1.57 | 22.2 | 140 | 184 |
| ECS643-1.00I | 25.4X102 | 4.9 | 1.67 | 25.4 | 102 | 152 |
| ECS643-1.13I | 28.6×152 | 4.72 | 2.99 | 28.6 | 152 | 210 |
| ECS643-1.25I | 31.8X127 | 7.71 | 3.09 | 31.8 | 127 | 191 |
| ECS643-1.38I | 34.9×152 | 8.62 | 4.59 | 34.9 | 152 | 222 |
