| מס' קטלוגי | עומס עבודה מרבי (טון) | L (מ"מ) | B (מ"מ) | G (מ"מ) | H (מ"מ) | משקל kg |
| NA | 1.5 | 86 | 25 | 17 | 20 | 0.4 |
| EGEGKN07/8-10 | 2 | 95 | 27 | 17 | 23 | 0.5 |
| EGEGKN08-10 | 2.6 | 95 | 28 | 17 | 23 | 0.5 |
| EGEGKN10-10 | 4 | 121 | 35 | 23 | 31 | 1.1 |
| EGEGKN013-10 | 6.8 | 145 | 42 | 28 | 38 | 2.2 |
| EGEGKN16-10 | 10.3 | 170 | 53 | 36 | 46 | 4 |
| NA | 16 | 209 | 65 | 42 | 60 | 7.6 |
