| מס' קטלוגי |
קוטר (מ״מ) |
עומס עבודה מרבי (טון) |
משקל ליחידה (ק״ג) |
מידות (מ"מ) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | N | P | R | T | ||||
| NA | 7 | 1.25 | 0.25 | 26.9 | 8.15 | 7.35 | 70 | 23..9 | 30.2 | 20.6 | 22.4 | 12.7 | 100 | 54 | 7.87 | 65.55 | 18.3 |
| ESA331-5/16I | 8 | 1.95 | 0.36 | 31 | 10.9 | 8.65 | 77.5 | 26.9 | 31.8 | 23.9 | 25.4 | 14.2 | 115 | 57 | 9.65 | 73 | 24.6 |
| ESA331-3/8I | 10 | 2.38 | 0.55 | 35.1 | 11.4 | 11.2 | 92 | 33.3 | 38.1 | 28.7 | 30.2 | 16.8 | 131 | 65 | 11.2 | 82.5 | 26.9 |
| ESA331-7/16 | 11 | 3.18 | 0.93 | 43.9 | 15 | 15.2 | 110 | 39.6 | 46 | 35.1 | 36.6 | 20.6 | 152 | 77.5 | 14.2 | 94 | 30.2 |
| ESA331-1/2I | 13 | 4.08 | 1.25 | 47.8 | 14.5 | 13.5 | 122 | 42.9 | 49.3 | 39.6 | 41.4 | 23.1 | 166 | 87.5 | 16 | 102 | 33.3 |
| NA | 16 | 6.12 | 2.15 | 58.5 | 18 | 18 | 143 | 51 | 60.5 | 46 | 49.3 | 27.7 | 200 | 102 | 19.1 | 125 | 39.6 |
| NA | 19 | 8.73 | 5.12 | 8.1 | 30 | 32.8 | 187 | 63.5 | 76.2 | 60.5 | 63.5 | 36.6 | 255 | 129 | 25.4 | 155 | 53 |
