| מס' קטלוגי | קוטר (מ"מ) | עומס עבודה מותר (טון) | משקל ליחידה (ק״ג) | מידות (מ"מ) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | G | H | K | L | N | P | R | ||||
| NA | 7 | 1.59 | 0.16 | 25.4 | 8.15 | 8.15 | 46 | 8.65 | 22.4 | 18.3 | 11.9 | 77.5 | 44.5 | 7.85 | 41.7 |
| ESA330-0.31I | 8 | 2.04 | 0.29 | 30.2 | 9.9 | 9.9 | 54 | 11.2 | 24.6 | 23.1 | 15 | 93 | 52 | 9.65 | 61.5 |
| ESA330-0.38I | 10 | 3.22 | 0.45 | 35.1 | 11.4 | 11.4 | 64.5 | 12.7 | 29.7 | 25.4 | 18.3 | 109 | 59.5 | 11.2 | 61 |
| ESA330-0.44I | 13 | 8.21 | 0.95 | 47.8 | 14.5 | 14.5 | 90.5 | 16.8 | 38.9 | 31.8 | 19.8 | 145 | 75.5 | 16 | 81 |
| ESA330-0.50I | 16 | 11.2 | 1.91 | 58 | 23.1 | 23.1 | 112 | 19.8 | 45.2 | 39.6 | 27.7 | 179 | 109 | 19.1 | 104 |
| NA | 19 | 11.2 | 2.95 | 66.5 | 23.9 | 23.9 | 133 | 23.9 | 54 | 47.8 | 33.3 | 207 | 129 | 22.4 | 118 |
