| מס' קטלוגי | עומס עבודה מותר (טון) | קוטר נומינלי d | מידות (מ"מ) | משקל ק"ג/מ' | כוח בדיקת יצרן (ניוטון) | כוח שבירה (ניוטון) | |
| p | w1 | ||||||
| ESKLU-08M | 2.0 | 8 | 24 | 11.0 | 1.4 | 50.3 | 80.6 |
| ESKLU-10M | 3.2 | 10 | 30 | 14.0 | 2.3 | 79 | 130 |
| ESKLU-13M | 5.4 | 13 | 39 | 17.7 | 3.8 | 133 | 214 |
| ESKLU-16M | 8.2 | 16 | 48 | 21.9 | 5.6 | 201 | 322 |
| ESKLU-19M | 11.6 | 19 | 57 | 27 | 7.8 | 284 | 457 |
.