| מס' קטלוגי | קוטר הברגה ואורך חיבור (אינץ') | עומס עבודה מרבי (טון) | משקל כל יחידה (ק"ג) | מידות (מ"מ) | ||||||||
| A | B | E סגור | G | J פתוח | K סגור | M פתוח | N סגור | BB | ||||
| SHG228-0.50-06 | 1/2×6" | 1 | 0.83 | 12.7 | 16.3 | 81.8 | 27.1 | 474 | 321 | 512 | 359 | 153 |
| ESHG228-0.50-12 | 1/2×12" | 1 | 1.23 | 12.7 | 16.3 | 81.3 | 27.1 | 786 | 481 | 824 | 519 | 314 |
| ESHG228-0.63-06 | 5/8×6" | 1.59 | 1.46 | 15.9 | 20.1 | 99.1 | 33.5 | 501 | 349 | 554 | 402 | 153 |
| ESHG228-0.63-12 | 5/8×12 | 1.59 | 2.08 | 15.9 | 20.1 | 98.8 | 33.5 | 815 | 510 | 868 | 563 | 315 |
| ESHG228-0.75-06 | 3/4×6 | 2.36 | 2.18 | 19.1 | 24.6 | 120 | 38.5 | 536 | 383 | 601 | 449 | 156 |
| ESHG228-0.75-12 | 3/4×12" | 2.36 | 3.05 | 19.1 | 24.6 | 119 | 38.5 | 851 | 546 | 916 | 612 | 320 |
| ESHG228-1.00-12 | 1×12" | 4.54 | 6.25 | 25.4 | 34 | 155 | 52.1 | 910 | 605 | 995 | 690 | 309 |
| ESHG228-1.00-18 | 1×18" | 4.54 | 7.77 | 25.4 | 34 | 155 | 52.1 | 1215 | 757 | 1300 | 843 | 462 |
| ESHG228-1.25-12 | 1-1/4×12" | 6.89 | 9.94 | 31.8 | 46.7 | 205 | 71.5 | 1000 | 695 | 1107 | 82 | 306 |
| ESHG228-1.25-18 | 1-1/4×18" | 6.89 | 11.7 | 31.8 | 46.7 | 205 | 71.5 | 1305 | 848 | 1412 | 955 | 459 |
| ESHG228-1.50-18 | 1-1/2×18" | 9.71 | 17.2 | 38.1 | 52.3 | 227 | 71.4 | 1340 | 883 | 1465 | 1008 | 465 |
| ESHG228-1.75-24 | 1-3/4×24" | 9.71 | 19.7 | 38.1 | 66.5 | 238 | 85 | 1355 | 898 | 1503 | 1045 | 467 |
| ESHG228-2.00-24 | 2×24" | 16.8 | 43.7 | 50.8 | 77.7 | 300 | 95 | 1769 | 1159 | 1949 | 1339 | 622 |
