| מס' קטלוגי | מידה | משקל (g) | A (מ"מ) | B (מ"מ) | E (מ"מ) | H (מ"מ) | I (מ"מ) | L (מ"מ) | R (מ"מ) | S (מ"מ) | T (מ"מ) | g (מ"מ) | C Nm | N pz | כמות באריזה | |
| F (מ"מ) | F ('אינצ) | |||||||||||||||
| ER16G-03M | 3 | 1/8" | 11.0 | M4 | 3.2 | 12 | 20 | 9 | 20 | 7 | 12 | 80 | 12 | 1.5 | 3 | 500 |
| ER16G-05M | 5 | 3/16" | 20.0 | M5 | 4 | 13 | 24 | 12 | 24 | 9 | 15 | 110 | 22 | 3 | 3 | 300 |
| ER16G-06M | 6 | 1/4" | 29.0 | M6 | 5 | 15 | 27 | 14 | 28 | 10 | 16 | 120 | 35 | 5.2 | 3 | 200 |
| ER16G-08M | 8 | 5/16" | 38.0 | M6 | 5 | 19 | 31 | 17 | 34 | 11 | 18 | 210 | 44 | 5.2 | 5 | 150 |
| ER16G-10M | 10 | 3/8" | 69.0 | M8 | 6.5 | 25 | 37 | 20 | 42 | 13 | 22 | 240 | 75 | 12.5 | 5 | 70 |
| ER16G-11M | 11 | 7/16" | 85.0 | M8 | 6.5 | 22 | 41 | 22 | 44 | 14 | 24 | 260 | 86 | 12.5 | 5 | 70 |
| ER16G-13M | 12,13 | 1/2" | 135.0 | M10 | 8 | 33 | 44 | 25 | 55 | 16 | 26 | 300 | 140 | 25 | 5 | 40 |
| ER16G-14M | 14 | 9/16" | 155.0 | M10 | 8 | 33 | 47 | 27 | 57 | 18 | 27 | 295 | 150 | 25 | 5 | 35 |
| ER16G-16M | 16 | 5/8" | 184.0 | M10 | 8 | 33 | 51 | 29 | 63 | 20 | 28 | 335 | 180 | 25 | 5 | 30 |
| ER16G-18M | 18 | 11/16" | 260.0 | M12 | 10 | 44 | 56 | 32 | 72 | 22 | 32 | 380 | 260 | 42 | 5 | 30 |
| ER16G-20M | 20 | 3/4" | 290.0 | M12 | 10 | 44 | 62 | 35 | 75 | 22 | 33 | 540 | 300 | 42 | 5 | 30 |
| ER16G-22M | 22 | 7/8" | 340.0 | M12 | 10 | 52 | 65 | 39 | 85 | 25 | 35 | 595 | 350 | 42 | 7 | 25 |
| ER16G-26M | 24,26 | 1" | 483.0 | M14 | 11 | 50 | 72 | 42 | 95 | 27 | 40 | 700 | 480 | 67 | 7 | 15 |
| ER16G-28M | 28 | 1"1/16 | 550.0 | 11 | 50 | 75 | 45 | 100 | 30 | 42 | 840 | 525 | 67 | 8 | / | |
| ER16G-30M | 30,32 | 1"1/8 | 620.0 | M14 | 11 | 50 | 80 | 47 | 110 | 33 | 44 | 990 | 605 | 67 | 8 | / |
| ER16G-34M | 34,36 | 1"1/4 | 832.0 | M16 | 13 | 55 | 88 | 53 | 120 | 37 | 48 | 1155 | 805 | 106 | 8 | / |
| ER16G-40M | 38,40 | 1"1/2 | 1107.0 | M16 | 13 | 60 | 98 | 59 | 140 | 40 | 54 | 1320 | 1120 | 106 | 8 | / |
כללי השימוש במהדקי כבל פלדה
| גודל מהדק (מ"מ) | קוטר כבל (מ"מ) | מספר מינימלי של מהדקים | אורך קצה הכבל לסיבוב חזרה (מ"מ) | * מומנט הידוק (ניוטון-מטר) |
| 3 | 3 | 2 | 83 | 6.1 |
| 5 | 5 | 2 | 95 | 10.2 |
| 6 | 6 | 2 | 121 | 20.3 |
| 8 | 8 | 2 | 133 | 40.7 |
| 10 | 10 | 2 | 165 | 61 |
| 11 | 11 | 2 | 178 | 88.1 |
| 13 | 13 | 3 | 292 | 88.1 |
| 14 | 14 | 3 | 292 | 122 |
| 16 | 16 | 3 | 292 | 122 |
| 19 | 19 | 4 | 457 | 176 |
| 22 | 22 | 4 | 483 | 305 |
| 26 | 26 | 5 | 660 | 305 |
| 28 | 28 | 6 | 864 | 305 |
| 32 | 32 | 7 | 1118 | 488 |
| 36 | 36 | 7 | 1118 | 488 |
| 38 | 38 | 8 | 1372 | 488 |
| 42 | 42 | 8 | 1473 | 583 |
| 44 | 44 | 8 | 1549 | 800 |
| 52 | 52 | 8 | 1778 | 2373 |
| 558 | 58 | 8 | 1854 | 5085 |
| 64 | 64 | 9 | 2134 | 6440 |
| 70 | 70 | 10 | 2540 | 1017 |
| 76 | 78 | 10 | 2692 | 1627 |
| 89 | 89 | 12 | 3175 | 1627 |
